DXCC
- Honor Roll
América do Sul
31 de Março de 2001
|
MISTO |
FONIA |
CW |
|||
| 334/ | 0 | 334/ | 0 | 334/ | 0 |
| 333/359 | PY5GA | 333/359 | PY5GA | 333/342 | PY7ZZ |
| 333/352 | PY7ZZ | 333/348 | PY7ZZ | 331/337 | PT7WA |
| 333/350 | PT7WA | 333/347 | PT7WA | 331/328 | PY2YP |
| 333/345 | PY5EG | 333/345 | PY5EG | 330/337 | PY2BW |
| 333/345 | PY5PS | 333/345 | PY5PS | 329/337 | PY2OW |
| 333/345 | PT2TF | 333/345 | PT2TF | 327/332 | PY2SP |
| 332/342 | PY2YP | 333/342 | CX7BV | 326/335 | HK3DDD |
| 332/340 | LU3MCJ | 332/342 | PY2YP | 326/333 | PY2FR |
| 332/340 | ZP5YW | 332/340 | LU3MCJ | 326/332 | PY2RO |
| 332/339 | CP1FQ | 332/339 | CP1FQ | 325/335 | PY2TM |
| 332/338 | PT7BR | 332/338 | PT7BR | ||
| 332/338 | HK3JJH | 332/338 | HK3JJH | ||
| 331/374 | PY4OD | 331/352 | PT2BW |
HR
3 MOD
|
|
| 331/354 | PT2BW | 331/349 | PY2BW | 333/342 | PY7ZZ |
| 331/354 | PY2BW | 331/339 | ZP5YW | 331/337 | PT7WA |
| 331/342 | CX7BV | 331/338 | PY4OY | 331/328 | PY2YP |
| 331/342 | LU3CQ | 331/338 | LU1JDL | 330/337 | PY2BW |
| 331/338 | PY40Y | 331/338 | ZP5ZR | 326/335 | HK3DDD |
| 331/338 | LU1JDL | 330/364 | XQ2CC | 326/333 | PY2FR |
| 331/338 | ZP5ZR | 330/361 | PY2PC | 325/335 | PY2TM |
| 331/337 | CP5NU | 330/356 | YV1KZ | ||
| 330/364 | XQ2CC | 330/350 | LU1BR | ||
| 330/361 | PY2PC | 330/344 | LU3CQ |
RTTY
|
|
| 330/356 | YV1KZ | 330/340 | PP5SZ | 329/ | 0 |
| 330/350 | LU1BR | 330/340 | LU2DSL | ||
| 330/344 | LU3CQ | 330/339 | YV1AJ | ||
| 330/340 | PP5SZ | 330/337 | HC2RG | ||
| 330/340 | LU2DSL | 330/336 | CP5NU | ||
| 330/339 | YV1AJ | 330/336 | CX2CB | ||
| 330/337 | HC2RG | 330/336 | YV5IVB | ||
| 330/336 | CX2CB | 330/335 | LU2NI | ||
| 330/336 | LU2NI | 330/335 | YV1CLM | ||
| 330/336 | YV5IVB | 330/334 | LU4DXU | ||
| 330/335 | YV1CLM | 329/351 | PY4OD | ||
| 329/341 | HK3DDD | 329/343 | LU2AH | ||
| 329/340 | LU1AH | 328/340 | LU5HN | ||
| 329/337 | PY2OW | 328/340 | HK3DDD | ||
| 328/350 | PY5ATL | 328/333 | YV5JBI | ||
| 328/341 | HK3YH | 327/335 | PT7WX | ||
| 328/340 | LU5HN | 327/333 | CX4HS | ||
| 327/337 | PT7WX | 327/333 | HK6DOS | ||
| 327/333 | CX4HS | 327/332 | CX2AAL | ||
| 327/333 | HK6DOS | 326/351 | PY2FR | ||
| 327/333 | PY2RO | 326/336 | LU7BQ | ||
| 327/332 | PY2SP | 326/332 | PT7AZ | ||
| 326/352 | PY2FR | 325/367 | YV5AIP | ||
| 326/331 | HK4CYR | 325/364 | YV5AJK | ||
| 325/367 | YV5AIP | 325/351 | PY2ED | ||
| 325/364 | YV5AJK | 325/343 | 9Y4VU | ||
| 325/351 | PY2ED | 325/342 | PP7HS | ||
| 325/345 | CX4CR | 325/337 | PY2TM | ||
| 325/343 | 9Y4VU | 325/335 | HK3YH | ||
| 325/342 | PP7HS | 325/331 | PT7NK | ||
| 325/342 | PY2TM | 325/331 | ZP5JCY | ||
| 325/340 | PY2DBU | 325/330 | HK4CYR | ||
| 325/338 | YV1TO | 325/329 | HK5JPS | ||
| 325/334 | CX3AN | 325/325 | LU2BA | ||
| 325/333 | PY5CA | ||||
| 325/331 | PT7NK | ||||
| 325/331 | ZP5JCY | ||||
| 325/329 | HK5JPS | ||||
| . DXCC - Honor Roll - Brasil |